
● Velký měrný povrch: pro zajištění plného přístupu k výfukovým plynům s katalyzátorem.
● Stabilní absorpce vody: zajišťuje rovnoměrné a pevné přilnutí katalyzátoru k povrchu nosiče katalyzátoru.
● Zahřívání: po nastartování motoru může teplota nosiče dosáhnout teploty aktivace katalyzátoru v co nejkratší možné době.
● Nízký výfukový odpor: výfukový odpor motoru je malý, aby neovlivňoval výkon motoru.
● Vysoká pevnost: provozním prostředím nosiče katalyzátoru je nerovný vůz, takže nosič katalyzátoru musí být vysoce pevný, aniž by byl vnějším poškozením.
● Dobrá montáž: nosič je součástí výfukové sestavy, pouze dobrý vzhled a přesné rozměry zajistí perfektní montáž.
| Položka | Jednotky | Technický index |
| Obsah Sic | % | >90 |
| Hustota buněk | CPSI | 200 |
| Tloušťka stěny | mm | 0,35–0,41 |
| Délka buňky | mm | 1,2–1,45 |
| Zdánlivá pórovitost | % | 42–60 |
| Střední velikost pórů | m | 12–20 |
| Pevnost v příčném tlaku | MPa | >2,3 |
| Pevnost ve svislém tlaku | MPa | 10–18 let |
| Součinitel tepelné roztažnosti (40–800 °C) | 10-6 /ºC | 4,3–4,4 |
| Tepelná vodivost (500 °C) | W/mK | 14–22 |
| Míra snímání | % | >95 |
| Objemová hustota | kg/l | 0,8 |
| Oblast filtru | m²/l | 0,75 |
| Teplota měknutí | °C | 1400 |
| Tvar | Hustota otvorů (otvor/palec²) | Velikost (mm) | Velikost (palce) |
| Kolo | 300 CPSI | Φ101,6 x 152,4 | 4×6 |
| Kolo | 300 CPSI | Φ118,4 x 100 | 4,66 × 3,94 |
| Kolo | 300 CPSI | Φ118,4 x 152,4 | 4,66×6 |
| Kolo | 300 CPSI | Φ150 x100 | 5,9×3,94 |
| Kolo | 300 CPSI | Φ170 x100 | 6,69×3,94 |
| Kolo | 300 CPSI | Φ190 x100 | 7,48×3,94 |
| Kolo | 300 CPSI | Φ210 x130 | 8,26×5,12 |
| Kolo | 300 CPSI | Φ240 x76,2 | 9,45×3 |
| Kolo | 300 CPSI | Φ240 x100 | 9,45×3,94 |
| Ovál | 300 CPSI | Φ120,6 x 80 x 152,4 | 4,75 × 3,15 × 6 |
| Ovál | 300 CPSI | Φ144,8 x 81,3 x 152,4 | 5,7×3,2×6 |
| Ovál | 300 CPSI | Φ169,7 x 80,8 x 115 | 6,68 × 3,18 × 4,52 |
| Kolo | 400 CPSI | Φ150 x100 | 5,9×3,94 |
| Kolo | 400 CPSI | Φ144 x 152,4 | 5,66×6 |
| Kolo | 400 CPSI | Φ118,4 x 152,4 | 4,66×6 |
| Kolo | 400 CPSI | Φ115,4 x 152,4 | 4,54×6 |
| Kolo | 400 CPSI | Φ106 x 100 | 4,17×3,94 |
| Kolo | 400 CPSI | Φ103 x 100 | 4,05×3,94 |
| Kolo | 400 CPSI | Φ101,6 x 152,4 | 4×6 |
| Kolo | 400 CPSI | Φ100 x 100 | 3,94 × 3,94 |
| Kolo | 400 CPSI | Φ93 x 152,4 | 3,66×6 |
| Kolo | 400 CPSI | Φ83 x 152,4 | 3,26×6 |
| Kolo | 400 CPSI | Φ80 x 100 | 3,15 × 3,94 |
| Kolo | 400 CPSI | Φ76,2×50 | 3×1,97 |
| Kolo | 400 CPSI | Φ60×85 | 2,36 × 3,34 |
| Ovál | 400 CPSI | Φ169 x 85,7 x 115 | 6,65 × 3,37 × 4,52 |
| Ovál | 400 CPSI | Φ169 x 80,8 x 115 | 6,65 × 3,18 × 4,52 |
| Ovál | 400 CPSI | Φ148 x 84 x 152,4 | 5,82 × 3,3 × 6 |
| Ovál | 400 CPSI | Φ144,8 x 81,3 x 152,4 | 5,7 × 3,2 × 6 |
| Ovál | 400 CPSI | Φ127 x 63,5 x 152,4 | 5 × 2,5 × 6 |
| Ovál | 400 CPSI | Φ93 x 61 x 90 | 3,66 x 2,4 x 3,54 |
| Ovál | 400 CPSI | Φ120,6 x 80 x 152,4 | 4,75 × 3,15 × 6 |
| Ovál | 400 CPSI | Φ143 x 98 x 152,4 | 5,63 × 3,86 × 6 |
| Ovál | 400 CPSI | Φ147 x 95 x 152,4 | 5,78 × 3,74 × 6 |
| Ovál | 400 CPSI | Φ177,8 x 114,3 x 170 | 7 × 4,5 × 6,7 |
| Nepravidelný | 400 CPSI | 144 x 84 x 75 | 5,67 × 3,3 × 2,95 |
| Nepravidelný | 400 CPSI | 114 × 105 × 115 | 4,49 × 4,13 × 4,52 |
| Nepravidelný | 400 CPSI | 112,2 × 92 × 115 | 4,42 × 3,62 × 4,52 |
| Nepravidelný | 400 CPSI | 119,5 × 99,5 × 115 | 4,7 x 3,92 x 4,52 |
| Nepravidelný | 400 CPSI | 120,2 × 108,2 × 75 | 4,73 × 4,26 × 2,95 |
| Nepravidelný | 400 CPSI | 122,3 × 104,4 × 80 | 4,81 × 4,11 × 3,15 |
1. Nízký pokles tlaku.
2. Nízký koeficient tepelné roztažnosti.
3. Dobrá odolnost vůči tepelným šokům.
4. Vysoká teplotní odolnost, dobrá odolnost vůči chemické korozi.
5. Vysoká pórovitost, rovnoměrné rozložení velikosti pórů, vysoký specifický povrch filtru.
6. Dlouhodobá trvanlivost.
7. Vysoká účinnost zachycování částic, vhodná pro všechny druhy regenerace.
Filtr pevných částic je vhodný pro čištění výfukových plynů různých druhů dieselových vozidel a lodí. Můžeme vyrobit
různé materiály DPF: kordieritový filtr pevných částic a karbidový filtr pevných částic.
Pokud se chcete dozvědět více o DPF, kontaktujte nás prosím přímo, udělám vše pro to, abych vám pomohl.